|
|
|
放大器分离型 数字激光传感器 LS-500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称:放大器分离型 数字激光传感器 LS-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌:Panasonic神视传感器 激光 • 光电传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业内小型※ 激光传感器检测头
CE 、FDA 已取得。 ※根据2023年1月本公司对放大器分离型激光传感器检测头展开的调查。 特点采用SUS机身。
|
|
检测距离实现了1m
(放大器的反应时间STD模式下)
|
|
2点固定
与放大器内置、超小型激光传感器EX-L200透过型的形状相同。
可用作EX-L200的数字显示型。
弯曲点也实现了与EX-L200相同的品质。
|
|
|
实现长距离小光点
最大检测距离为300mm(放大器的反应时间STD模式下),实现了ø2mm
|
检测距离实现了10mm~1m
(放大器的反应时间STD模式下)
对应近距离检测。
|
操作、菜单显示、形状均与FX-500相同。提高与光纤传感器之间的亲和性。
能检测灰尘等污渍所引起的光量下降,并输出为警报。可将输出2设定为自诊断输出。对输出1的阈值进行教导后,输出2即进行联动,将任意设定的阈值余量转换后,进行设定。
配备有阈值追随功能。长期、稳定地进行检测,有助于削减维护工时。对于长期性环境变化(灰尘等)所引起的光量变化,会进行追随,因此可在任意周期确认入光量,并自动重设阈值。
只有激光传感器可进行三种逻辑运算(AND、OR、XOR)。无需专用控制器,省配线,还可削减成本。还可与FX-500组合使用。
可将放大器的8种设定条件保存到本体的存储器。可保存、下载设定条件, 因此对于多品种的制造现场,可减少品种更换的作业。
※根据2014年9月本公司对放大器分离型激光传感器检测头展开的调查。
利用开放式总线对应通信单元SC-GU3系列,可与开放式网络CC-Link / DeviceNet / EtherCAT连接。可使用PLC、计算机等实施监控及各种设定。
|
种类 |
透过型 | 同轴反射型 | 同轴回归反射型 | ||
---|---|---|---|---|---|
圆柱型 | 小型 | ||||
型号 | LS-H101 | LS-H102 | LS-H201 | LS-H901 | |
适用放大器 | LS-501(P)、 LS-501(P)-C2 | ||||
检 测 距 离 |
H-SP | 1m | 1m | 150mm | 0.01~1m |
FAST | 1m | 1m | 200mm | 0.01~1m | |
STD | 1m | 1m | 300mm | 0.01~1m | |
LONG | 1m | 1m | 450mm | 0.01~1.5m | |
U-LG | 1m | 1m | 600mm | 0.01~2m | |
HYPR | 1m | 1m | 750mm | 0.01~2.5m | |
光点大小 | 约φ5mm以下 (距离1m时) |
约φ5mm以下 (距离1m时) |
约φ2mm以下 (距离300mm时) |
约φ6mm以下 (距离1m时) |
|
检测物体 | 不透明体、半透明体、透明体(注3) | ||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(放大器输出ON时亮起) | ||||
环 境 性 能 |
保护构造 | IP40(IEC) | IP67(IEC) | IP40(IEC) | IP40(IEC) |
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-20~+70℃ | ||||
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH | ||||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000ℓx以下 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时(不通电) | ||||
耐冲击 | 加速度100m/s2(约10G) X,Y和Z方向各3次(不通电) | ||||
投 光 元 件 |
种类 | 红色半导体激光 | |||
投光波峰波长 | 660nm | 660nm | 660nm | 660nm | |
激光级别 | 1级(JIS/IEC/FDA) | ||||
最大输出 | 2mW | 2mW | 2mW | 1mW | |
材质 | 本体外壳:SUS303 罩:聚碳酸酯 |
本体外壳:PBT 罩:丙烯 |
本体外壳:PBT、 表示罩:聚碳酸酯、 投・受光面:玻璃 |
||
电缆 | 0.09mm2 双芯屏蔽电缆,长2m | 0.15mm2 双芯平行双线屏蔽电缆,长2m | |||
重量 | 本体重量:约50g 包装重量:约75g |
本体重量:约50g 包装重量:约70g |
本体重量:约50g 包装重量:约80g |
本体重量:约50g 包装重量:约85g |
|
附件 | M6螺母4个、 齿锁垫圈(内)2个 |
MS-EXL2-2(安装板):2个 | MS-LS-1(安装支架):1个 | MS-LS-1(安装支架):1个 RF-330(反射镜):1个 |
(注1): | 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。 |
---|---|
(注2): | 依据第50号激光通告(2007.6.24),以FDA标准(21 CFR 1040.10或1040.11)为准。 |
(注3): | 请勿必事先对实机检测确认后,再使用。 |
(注4): | 透过型与同轴反射型的检测距离是指相对于白色无光泽纸(□100mm)的数值。 |
(注5): | 同轴型回归反射型的检测距离是指相对于反射镜RF-330的数值。检测距离表示反射镜的可设范围。亦可在0.01m以下的距离检测物体。 同轴型回归反射型在近距离检测理论上的镜面体或光线容易扩散的物体时,可能会因发生偏光的光线不稳定而导致无法检测。 [措施]
对于组合放大器LS-500系列,设定基准值时,请选择留有充足余量的基准值。 |
(注6): | 依据FDA标准的Laser Notice No.50 (2007.6.24)规定,以FDA规则(21 CFR 1040.10及1040.11)为准。 |
(注7): | 电缆不可延长。 |
种类 | 连接器型 | 电缆型 | |
---|---|---|---|
型号 | NPN输出 | LS-501 | LS-501-C2 |
PNP输出 | LS-501P | LS-501P-C2 | |
电源电压 | 12~24V DC +10-15% 脉动P-P10%以下 | ||
消耗电流 | 通常工作时:1,200mW以下(电源电压24V时 消耗电流50mA以下、电缆型的监控电流输出除外) ECO模式下时:980mW以下(电源电压24V时 消耗电流40mA以下、电缆型的监控电流输出除外) |
||
输出(输出1、输出2) | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:50mA(注2) ・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) ・剩余电压:2V以下(最大流入电流条件下) <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 ・最大源电流:50mA(注2) ・外加电压:30V DC以下(输出-+V之间) ・剩余电压:2V以下(最大源电流时) |
||
输出动作 | 入光时ON/非入光时ON 切换式 | ||
短路保护 | 配备 | ||
检测 输出 设定 |
输出1 | 通常模式/微分模式/应差模式/窗口对比模式 切换式 | |
输出2 | 通常模式/微分模式/应差模式/ 自我诊断输出模式 切换式 |
通常模式/微分模式/应差模式/ 自我诊断输出模式/ 电应输出模式输出 切换式 |
|
反应时间 | H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切换式 | ||
监控电流输出 | - | 输出电流:约4~20mA(H-SP、FAST、STD:0~4,000表示时) 反应时间:2ms以下 零点:4mA±1%F.S.以内 跨距:16mA±5%F.S.以内 直线性:±3%F.S.以内 负载电阻:0~250Ω |
|
外部输入 | <NPN输出型> NPN无触点输入 ・信号条件 High:+8V~+V DC或开路、Low:0~+2V DC(源电流0.5mA以下) ・输入阻抗:约10kΩ <PNP输出型> PNP无触点输入 ・信号条件 High:+4V~+V DC(流入电流3.0mA以下)、Low:0~+0.6V DC或开路 ・输入阻抗:约10kΩ |
||
外部输入功能 | 投光停止/教导(全自动,限定,2点)/逻辑运算/复制功能的锁定/显示调整/ 数据库加载/数据库保存 切换式 | ||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出1、输出2 ON时亮起) | ||
激光投光指示灯 | 緑色LED(激光投光时亮起) | ||
输出选择指示灯 | 黄色LED(输出选择时亮起) | ||
数字显示 | 数字显示 数字显示 8位7段(绿色LED4位+红色LED4位) 模式下表示(黄色LED):L/D・CUST・PRO | ||
入光量显示范围 | H-SP/FAST/STD:0~4,000、LONG/U-LG/HYPR:0~9,999 | ||
灵敏度设定方法 | 2点教导/限定教导/全自动教导/手动调节 | ||
逻辑运算 | 检测输出1与运算对象之间:无效/and/or/xor 切换式 运算对象:检测输出2/紧贴上位放大器(检测输出1)/外部输入 切换式 | ||
定时器功能 | <输出1> 断开延迟定时器/接通延迟定时器/单触式定时器/接通·断开延迟定时器/接通延迟·单触式定时器 有效/无效切换式 定时器时间可变 |
||
<输出2> 断开延迟定时器/接通延迟定时器/单触式定时器有效/ 无效切换式 定时器时间可变 |
|||
定时器时间 | 定时器范围“ms”:约0.5ms、约1~9,999ms、约1ms为单位 定时器范围“sec”:约0.5s、约1~32s、约1s为单位 定时器范围“1/10ms”:约0.05ms、约0.1~999.9ms、约0.1ms为单位 各输出分别设定 |
||
防干扰功能 | 配备(注3) | ||
环 境 性 能 |
使用环境温度 | -10~+55℃[4~7台紧贴安装时:-10~+50℃、8~16台紧贴安装时(电缆型为8~12台):-10~+45℃] (注意不可结露、结冰)、 保存时:-20~+70℃ |
|
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH | ||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 所有电源连接端子与外壳之间 | ||
耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm(最大10G) X,Y和Z方向各2小时(不通电) | ||
耐冲击 | 耐久98m/s2(约10G) XYZ各方向5次(不通电) | ||
材质 | 本体外壳:聚碳酸酯、罩:聚碳酸酯、开关:聚甲醛 | ||
保护构造 | IP40(IEC) | ||
电缆 | - | 0.2mm2 6芯 橡胶绝缘电缆,长2m | |
电缆延长 | 0.3mm2 以上的电缆全长可延长至100m | ||
重量 | 本体重量:约15g、包装重量:约55g | 本体重量:约75g、包装重量:约110g | |
附件 | FX-MB1(放大器保护封条):1套 |
(注1): | 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。 |
---|---|
(注2): | 串联连接5台以上时为25mA。但,延长电缆除外。 |
(注3): | 可紧贴安装台数:H-SP:0台/FAST:2台/STD、LONG、U-LG、HYPR:4台。 |
【上一个产品:U型光电传感器 CZ-170 】 【下一个产品:U型微型光电传感器[小型-接器内置] PM-65 】 |
相关产品: |
|
|
|
|
|